يتم استخدام الشاشة الاهتزازية ذاتية التنظيم TQLZ لفصل الشوائب الكبيرة والمتوسطة والمتوسطة الحجم في الحبوب.
يستخدم على نطاق واسع للتنظيف الأولي للقمح ، بالإضافة إلى الشوائب التي تفصل في طحن الأرز والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية.
الجهاز له العديد من المزايا مثل البنية البسيطة ، والتشغيل السلس ، والضوضاء المنخفضة والاستهلاك ، نتيجة جيدة للتنظيف ، الخ
| TQLZ60 * 100 | TQLZ80 * 100 | TQLA100 * 150 | TQLZ100 * 200 | ||
حجم المنخل (مم) | 60 × 100 | 80 × 100 | 100 × 150 | 100 × 200 | ||
انتاج | (طن / ساعة) | تنظيف أولي 10 | تنظيف أولي 16 | تنظيف أولي 24 | التنظيف الأولي 30 | ||
Cleaning5 | Cleaning6 | Cleaning10 | Cleaning16 | |||
غربلة المنخل (°) | 6 | |||||
السعة (مم) | 5 | |||||
اتجاه الاهتزاز (°) | تنظيف أولي 25 cleaning20 | |||||
السلطة (كيلوواط) | 0.25 * 2 | 0.25 * 2 | 0.25 * 2 | 0.37 * 2 | ||
الوزن (كلغ) | 450 | 460 | 500 | 530 | ||
سرعة الدوران الحركي (دورة في الدقيقة) | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
حجم الريح (m³ / h) | 1800 | 2400 | 3500 | 4500 | ||
ضغط الرياح (kpa) | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | ||
حجم المظهر (مم) | 1760 × 1160 × 1700 | 1760 × 1360 × 1700 | 2260 × 1560 × 1700 | 2760 × 1560 × 1700 |
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم شركتنا أيضاً ببيع آلة طاحونة الحجر ، آلة الطحين الكبيرة ، بالإضافة إلى مطابقة عملية طحن مطحنة الدقيق ، معدات تنظيف آلة الدقيق ، معدات غسل آلة الطحين ، معدات إزالة الغبار لآلة الطحين.
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة. نرحب يمكنك زيارة المصنع. للاستفسار ، الرجاء ارسال بريد الكتروني مباشرة لنا.اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!