أشياء يجب الانتباه إليها لصنع فحم عالي الجودة في عملية الكربنة
معدل الكربنة
Material | Moisture | Carbonizing rate | Heating value (Kcal) | Fixed carbon |
wood briquette | ≤20% | 40-50% | 6700-7500 | 69-80% |
wood log | ≥30% | 22-25% | 6000-6500 | 60-70% |
wood | ≤20% | 33-35% | 6000-6500 | 60-70% |
coconut shell | ≤10% | 30-35% | 7500-8000 | 76.8-85% |
bamboo | ≥30% | 30-35% | 7000-8500 | 65-75% |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!